في العيادات والمستشفيات العامة في موسكو يصل الراتب إلى 120.000 روبل. على سبيل المثال ، في معهد أبحاث موسكو N.V. Sklifosovsky لطب الطوارئ (يشار إليه عمومًا باسم فقط "Sklif") ، الجراح من الفئة الأولى يتلقى 48000 روبل ، وفي مستشفى المدينة الذي يحمل اسم SP Botkin
![]() |
رواتب الجراح في روسيا الاتحادية |
حول عمل قسم الجراحة في مستشفى مدينة يليتس في منطقة ليبيتسك ، انظر الفيديو التالي.
المدينة | متوسط الراتب الشهري بالجنيه المصري |
---|---|
موسكو | 18,000 الف |
سانت بطرسبرغ | 20,000 الف |
روستوف على نهر الدون | 21,500 الف |
كازان | 12,290 الف |
كراسنودار | 18,900 الف |
نوفوسيبيرسك | 14,000 الف |
فلاديفوستوك | 10,500 الف |
ulan ude | 10,900 الف |
فورونيج | 16,000 الف |
بتروبافلوفسك كامتشاتسكي | 12,000 الف |
أوفا | 18,300 الف |
تولا | 9,900 الف |
بارناول | 11,200 الف |
تشيتا | 10,300 الف |
ياكوتسك | 17,400 الف |
COMMENTS