لوحة اللمس كبيرة وواسعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول مقاس 14 بوصة ، مع سطح أملس واستجابة ممتازة بفضل برامج تشغيل لوحة اللمس الدقيقة من Microsoft.
الايجابيات
- نحيف وخفيف.
- تصميم بسيط وجذاب .
- شاشة OLED رائعة .
- أداء إنتاجي قوي .
- لوحة مفاتيح ولوحة لمس ممتازة.
السلبيات
- غطاء السطح ولوحة المفاتيح مرن بعض الشيء.
- يستخدم معالجات الجيل الأخير.
تصميم


الأداء
Geekbench (single/multi) | Handbrake (seconds) |
Cinebench R23 (single/multi) | PCMark 10 | 3DMark Time Spy | |
Lenovo IdeaPad Slim 7 Carbon (Ryzen 7 5800U) | 1,373/6,080 | 125 | 1,409/8,086 | 5,682 | 1,308 |
Acer Swift X (Ryzen 7 5800U) | 1,287/6,663 | 99 | 1,437/10,135 | 6,247 | 4,073 |
Asus ZenBook 14X OLED (Core i7-1165G7) | 1,536/5,780 | 173 | 1,479/5,717 | 5,366 | 1,756 |
Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro (Core i7-11370H) |
1,578/5,957 | 202 | 1,514/5,544 | 5,149 | 1,888 |
Dell XPS 13 (Core i7-1185G7) | 1,549/5,431 | 204 | 1,399/4,585 | n/a | 1,380 |
HP Spectre x360 14 (Core i7-1165G7) | 1,214/4,117 | 236 | 1,389/3,941 | 4,728 | 1,457 |
Razer Book 13 (Core i7-1165G7) | 1,548/5,374 | 210 | 1,508/4519 | 4,878 | 1,776 |
COMMENTS